Холодильник Kaiser Side-by-side KS 90210 G
Описание
Вместительный холодильник Kaiser Side-by-side KS 90210 G с баром для напитков. Бар для напитков оснащен независимой дверкой которая при открывании предотвращает попадание воздуха в основное холодильное отделение. Вместе с Ice Maker устройством производящим кубики льда получается отличное сочетание. Морозильное отделение с пятью полками Logic space, которые моются в посудомоечной машине легче поддерживать в чистоте. Холодильник отлично приспособлен для хранения фруктов и овощей в отделении Vitamin – «сухой» бокс для увеличения срока хранения. Для более длительного хранения с регулировкой влажности подойдет GARDEN BOX. Характеристики и оснащение передовой немецкой модели будут радовать любую семью.
Важные преимущества:
- Стеклянные полочки Safety Glass
- Бар для напитков
- Стеклянный фронт INOX look
Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Тип | отдельностоящий |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | сбоку Side-by-Side |
Высота (см) | 180.2 |
Ширина (см) | 91.5 |
Глубина (см) | 71.7 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ
|
|
Общий объем (л) | 576.8 |
Климатический класс | SN-T |
Ледогенератор | Да |
Цвет | нержавеющая сталь |
Фронт | стекло |
Внутреннее освещение | DayLight |
Бар для напитков | Да |
Регулируемые передние ножки | Да |
Задние опорные ролики (шт) | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ
|
|
Управление | электронное |
Дисплей | Да |
Сигнализация открытой двери | Да |
Сигнализация о превышении температуры | Да |
Раздельное терморегулирование | Да |
Быстрая заморозка | Да |
Защита от детей | Да |
Индикация температуры | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
|
|
Объем холодильной камеры (л) | 360 |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Полки SafetyGlass | 4 стеклянные, 2 переставляемые по высоте |
Контейнер Vitamin PLUS | Да |
Отделение Garden Box | Да |
Дверные полки | 4 полки Logic space |
Дверная полка с крышкой | Да |
Лоток для яиц | Да |
Устройство Cloud Fresh | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
|
|
Объем морозильной камеры (л) | 200 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 12 |
Температура в морозильной камере | -18 °C и ниже |
Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
Ящики | 2 Freeze Box |
Полки SafetyGlass | 4 |
Дверные полки | 5 полок LogicSpace |
Лоток для кубиков льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Класс энергопотребления | A |
Номинальная мощность (кВт) | 3.5 |
Уровень шума | 41 |
Хладагент | R 600 A |
Дневное потребление энергии (кВт/ч) | 1.28 |
Годовой расход энергии (кВт/ч) | 467.2 |
Количество компрессоров | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Вес (кг) | 125 |
Гарантия (мес) | 12 |
* | Все сведения, на нашем интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в представительстве производителя. |