Холодильник Kaiser KK 65200
Нет в наличии
124 390 руб.
Скидка при заказе!
Подписаться

Описание
Холодильник Kaiser KK 65200 из линейки PLATINUM NANO изготовлен из нержавеющей стали с покрытием против отпечатков пальцев. Управление холодильником осуществляется с дисплея на фасаде, отображающим все текущие характеристики прибора. Богатое оснащение холодильного отделения включает: два контейнера с регулируемым микроклиматом VitaminPLUS и Bio Safe аналогом зоны свежести, хромированная полка для бутылок и две переставляемые по высоте полки. Ящики в морозильном отделении на прочных направляющих, гарантирующих безопасность эксплуатации.
Важные преимущества:
Важные преимущества:
- Сенсорное управления Logic control
- Нулевая зона Bio Safe
- Покрытие против отпечатков пальцев
Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Тип | отдельностоящий |
Количество камер | трёхкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Высота (см) | 190.5 |
Ширина (см) | 60 |
Глубина (см) | 66 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ
|
|
Общий объем (л) | 325.5 |
Климатический класс | SN-T |
Цвет | нержавеющая сталь |
Фронт | нержавеющая сталь |
Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Перевешивание дверей | Да |
Регулируемые передние ножки | Да |
Задние опорные ролики (шт) | 2 |
УПРАВЛЕНИЕ
|
|
Управление | электронное |
Дисплей | Да |
Сигнализация открытой двери | Да |
Сигнализация о превышении температуры | Да |
Раздельное терморегулирование | Да |
Быстрая заморозка | Да |
Защита от детей | Да |
Индикация температуры | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
|
|
Объем холодильной камеры (л) | 226 |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Полки SafetyGlass | 2 переставляемые по высоте |
Контейнер Vitamin PLUS | Да |
Контейнер Bio Safe | Да |
Дверные полки | 4 полки Logic space |
Хромированная полочка для бутылок | Да |
Дверная полка с крышкой | Да |
Лоток для яиц | Да |
Устройство Cloud Fresh | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
|
|
Объем морозильной камеры (л) | 90 |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 16 |
Температура в морозильной камере | -18 °C и ниже |
Автономное сохранение холода (ч) | 28 |
Ящики | 2 выдвижных бокса |
Лоток для кубиков льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Класс энергопотребления | A+ |
Номинальная мощность (кВт) | 3.5 |
Уровень шума | 41 |
Хладагент | R 600 A |
Дневное потребление энергии (кВт/ч) | 0.87 |
Годовой расход энергии (кВт/ч) | 317.5 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контуров охлаждения | 2 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Страна-производитель | Германия |
Вес (кг) | 81 |
Гарантия (мес) | 12 |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС, РОСТЕСТ, ISO 9001, ISO 14001 |
* | Все сведения, на нашем интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в представительстве производителя. |